Piyasa Verileri
Türkiye konut satış istatistikleri
İl bazında aylık konut satış adetleri — TÜİK resmî verisiyle. Aradığınız ili bulun, sıralayın; piyasanın nabzını tutun.
Kısa cevap: TÜİK, konut satışını il bazında aylık yayımlar. Kasım 2025 döneminde Türkiye genelinde 141.100 konut satıldı; en çok satış İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşti. Aşağıdan ili arayıp güncel rakamı görebilirsiniz.
Türkiye Toplam
141.100
Kasım 2025 · TÜİK
| # | İl | Konut Satışı |
|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 24.234 |
| 2 | Ankara | 12.706 |
| 3 | İzmir | 8.540 |
| 4 | Artvin | 152 |
| 5 | Bayburt | 131 |
| 6 | Ardahan | 78 |
| — | Adana | Veri ekleniyor |
| — | Adıyaman | Veri ekleniyor |
| — | Afyonkarahisar | Veri ekleniyor |
| — | Ağrı | Veri ekleniyor |
| — | Aksaray | Veri ekleniyor |
| — | Amasya | Veri ekleniyor |
| — | Antalya | Veri ekleniyor |
| — | Aydın | Veri ekleniyor |
| — | Balıkesir | Veri ekleniyor |
| — | Bartın | Veri ekleniyor |
| — | Batman | Veri ekleniyor |
| — | Bilecik | Veri ekleniyor |
| — | Bingöl | Veri ekleniyor |
| — | Bitlis | Veri ekleniyor |
| — | Bolu | Veri ekleniyor |
| — | Burdur | Veri ekleniyor |
| — | Bursa | Veri ekleniyor |
| — | Çanakkale | Veri ekleniyor |
| — | Çankırı | Veri ekleniyor |
| — | Çorum | Veri ekleniyor |
| — | Denizli | Veri ekleniyor |
| — | Diyarbakır | Veri ekleniyor |
| — | Düzce | Veri ekleniyor |
| — | Edirne | Veri ekleniyor |
| — | Elazığ | Veri ekleniyor |
| — | Erzincan | Veri ekleniyor |
| — | Erzurum | Veri ekleniyor |
| — | Eskişehir | Veri ekleniyor |
| — | Gaziantep | Veri ekleniyor |
| — | Giresun | Veri ekleniyor |
| — | Gümüşhane | Veri ekleniyor |
| — | Hakkari | Veri ekleniyor |
| — | Hatay | Veri ekleniyor |
| — | Iğdır | Veri ekleniyor |
| — | Isparta | Veri ekleniyor |
| — | Kahramanmaraş | Veri ekleniyor |
| — | Karabük | Veri ekleniyor |
| — | Karaman | Veri ekleniyor |
| — | Kars | Veri ekleniyor |
| — | Kastamonu | Veri ekleniyor |
| — | Kayseri | Veri ekleniyor |
| — | Kırıkkale | Veri ekleniyor |
| — | Kırklareli | Veri ekleniyor |
| — | Kırşehir | Veri ekleniyor |
| — | Kilis | Veri ekleniyor |
| — | Kocaeli | Veri ekleniyor |
| — | Konya | Veri ekleniyor |
| — | Kütahya | Veri ekleniyor |
| — | Malatya | Veri ekleniyor |
| — | Manisa | Veri ekleniyor |
| — | Mardin | Veri ekleniyor |
| — | Mersin | Veri ekleniyor |
| — | Muğla | Veri ekleniyor |
| — | Muş | Veri ekleniyor |
| — | Nevşehir | Veri ekleniyor |
| — | Niğde | Veri ekleniyor |
| — | Ordu | Veri ekleniyor |
| — | Osmaniye | Veri ekleniyor |
| — | Rize | Veri ekleniyor |
| — | Sakarya | Veri ekleniyor |
| — | Samsun | Veri ekleniyor |
| — | Siirt | Veri ekleniyor |
| — | Sinop | Veri ekleniyor |
| — | Sivas | Veri ekleniyor |
| — | Şanlıurfa | Veri ekleniyor |
| — | Şırnak | Veri ekleniyor |
| — | Tekirdağ | Veri ekleniyor |
| — | Tokat | Veri ekleniyor |
| — | Trabzon | Veri ekleniyor |
| — | Tunceli | Veri ekleniyor |
| — | Uşak | Veri ekleniyor |
| — | Van | Veri ekleniyor |
| — | Yalova | Veri ekleniyor |
| — | Yozgat | Veri ekleniyor |
| — | Zonguldak | Veri ekleniyor |
Veriler TÜİK Konut Satış İstatistikleri'nden (Kasım 2025) alınmıştır ve il bazında yayımlanır (ilçe/mahalle kırılımı resmî olarak ayrı yayımlanmaz). Henüz eklenmemiş iller her ay TÜİK bülteniyle tamamlanır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Konut Satışı · S.S.S.
Konut satış verisinde merak edilenler
TÜİK, konut satış adetlerini il bazında ve aylık olarak yayımlar. İlçe veya mahalle kırılımı resmî olarak ayrıca yayımlanmaz.
Nüfus ve ekonomik yoğunluğa paralel olarak en yüksek satışlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşir. Güncel rakamları yukarıdaki tablodan ilinizi arayarak görebilirsiniz.
Satış adedi talebin ve likiditenin göstergesidir; ancak tek başına yeterli değildir. Fiyat trendi, kira getirisi ve bölge dinamikleriyle birlikte değerlendirilmelidir — bu yorumu danışmanımızla birlikte yapabilirsiniz.
TÜİK aylık bülten yayımladıkça güncellenir. Henüz eklenmemiş iller her ay tamamlanır. Bilgilendirme amaçlıdır.
ZRN Realty
Verinin bölgenize anlamını birlikte çıkaralım
Rakamlar tek başına yetmez; hedefinize ve bölgeye göre ne ifade ettiğini danışmanımızla yorumlayın.
